1813-1851
Le recensement de détenus de la prison de Bicêtre porte sur une catégorie particulière de prisonniers : les détenus incarcérés non pas en vertu d’une condamnation judiciaire mais par ordre d’une autorité administrative, principalement la Préfecture de Police de Paris, dans la tradition ancienne des lettres de cachet.
Ces détenus particuliers ont été inscrits, au fur et à mesure de leur entrée à Bicêtre, du 18 mai 1813 au 3 décembre 1851, dans un registre - conservé aux Archives départementales du Val-de-Marne, cote 2 Y1-1 – coté et paraphé, selon la page d’entrée, par Etienne Denis Pasquier, baron d’Empire, conseiller d’État, préfet de police du département de la Seine et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Il est « destiné à inscrire de suite, sans aucun blanc ni lacune, les noms, prénoms, l’âge, le lieu de naissance, la profession, la demeure et le signalement des hommes envoyés à la Maison de détention de Bicêtre, pour y être retenus par mesure administrative, tant en exécution de nos ordres que de ceux de son Excellence le Ministre de la Police Générale de l’Empire. »
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Lieux d'origines || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 1618 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 31 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Age | Lieu d'origine | Métiers | condamnation | fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Motif | ||||||
1 | Bardin Jacques | 37 | Paris | Marin | 1825-07-04 | Préfet de Police | Comme libéré d'un condamnation à dix ans de fers jusqu'à décision de son excellence le Ministre de l'Intérieur. | |
2 | Barré Jacques | 23 | Paris | Maçon | 1825-12-01 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à deux ans de prison, jusqu'à guérison de la fièvre dont il est atteint, pour être ensuite reconduit à Melun, lieu de sa résidence obligée. | |
3 | Bernier Jacques | 24 | Paris | Cordonnier | 1823-07-24 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation de six ans de réclusion. | |
4 | Botte Jacques | 16 | Paris | Cardier | 1814-10-07 | Directeur général de la Police | Jusqu'à nouvel ordre comme voleur. | |
5 | Bouchardas Jacques | 45 | Isle-sur-Serein | Bonnetier | 1839-02-08 | Préfet de Police | Détenu à titre d'hospitalité. | |
6 | Chatelain Jacques | 21 | Reims | Fileur de coton | 1819-12-08 | Préfet de Police | Jusqu'au printemps prochain comme réclusionnaire à Paris sans autorisation. | |
7 | Chiffon Jacques | 53 | Châlon-sur-saône | Tailleur de pierres | 1824-08-04 | Préfet de Police | Jusqu'à décision du Ministre de l'Intérieur comme libéré de deux ans de prison. | |
8 | Cotru Jacques | 29 | Saint-Jean-le-Blanc | Professeur de physique | 1815-08-23 | Préfet de Police | Détenu pendant 15 jours comme joueur sur les places. | |
9 | Davant Jacques | 25 | Paris | Cartonnier | 1825-05-09 | Préfet de Police | Jusqu'à guérison de la maladie syphilitique dont il est atteint, libéré d'une condamnation à 13 mois de prison. | |
10 | Follet Jacques | 23 | Paris | Garçon marchand de vin | 1815-10-01 | Ministre de la Police | Détenu pendant quinze jours comme joueur sur les places publiques. | |
11 | Girard Jacques | 27 | Champcueil | Charretier | 1816-01-23 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre. | |
12 | Gobriaux Jacques | 27 | Paris | Colporteur | 1816-10-05 | Préfet de Police | Pendant quinze jours comme colporteur en contravention. | |
13 | Gosset Jacques | 35 | Belleville | Bijoutier en cuivre | 1815-10-10 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre comme voleur, suspecté d'un nouveau vol. | |
14 | Gouffé Jacques | 32 | Dugny | Journalier | 1832-10-17 | Préfet de Police | En dépôt à titre d'hospitalité comme libéré de condamnation aux travaux forcés. | |
15 | Hallot ou Hattot Jacques | 37 | Strachem, près Strasbourg | Cocher de fiacre | 1814-10-12 | Directeur général de la Police | Pendant 15 jours comme cocher insolent. | |
16 | Hermann Jacques | 31 | Nitropom [?] | Marchand ambulant | 1824-01-26 | Préfet de Police | Jusqu'à décision de S. E. le ministre de l'Intérieur. | |
17 | Heurtebire Jacques | 24 | Sainte-Suzanne | Domestique | 1813-10-30 | Préfet de la Sarthe | Comme ayant fait partie des bandes qui ont exercé des brigandages dans la Sarthe et la Mayenne pendant les premiers mois de 1813 (avec autorisation du Préfet de Police de Paris en date du 30 courant). | |
18 | Joseph Jacques | 22 | Paris | Marchand de menue mercerie | 1813-08-31 | Préfet de Police | Pendant un mois. | |
19 | Lainé Jacques | 20 | Châtres | Tailleur d'habits | 1813-10-30 | Préfet de la Sarthe | Comme ayant fait partie des bandes qui ont exercé des brigandages dans la Sarthe et la Mayenne pendant les premiers mois de 1813. | |
20 | Madeleine Jacques | 26 | Sourdeval | Domestique | 1824-03-23 | Préfet de Police | Sera placé à l'infirmerie jusqu'à guérison de la gale dont il est atteint et ensuite rester en dépôt dans cette maison jusqu'à décision de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur comme libéré de 6 ans de réclusion. | |
21 | Marcheix Jacques | 18 | Paris | Cocher de cabriolet | 1816-01-06 | Préfet de Police | Jusqu'au printemps prochain comme voleur connu. | |
22 | Miséré Jacques | 23 | Sablon | Cocher de fiacre | 1815-08-15 | Préfet de Police | Détenu jusqu'à nouvel ordre comme voleur. | |
23 | Petitjean Jacques | 38 | Aubervilliers | Cultivateur | 1815-10-18 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre comme suspecté évadé des fers, il a déclaré avoir été condamné à Quimper à 12 ans de fers en l'an 6, libéré au port de Lorient le 17/7/1810, évacué à Nevers. | |
24 | Petitjean Jacques | 46 | Aubervilliers | Garçon boucher | 1822-11-14 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre comme forçat libéré. | |
25 | Raverdy Jacques | 22 | Noyon | Tailleur d'habits | 1815-08-04 | Préfet de Police | Détenu pendant 15 jours comme joueur sur les places. |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook