1813-1851
Le recensement de détenus de la prison de Bicêtre porte sur une catégorie particulière de prisonniers : les détenus incarcérés non pas en vertu d’une condamnation judiciaire mais par ordre d’une autorité administrative, principalement la Préfecture de Police de Paris, dans la tradition ancienne des lettres de cachet.
Ces détenus particuliers ont été inscrits, au fur et à mesure de leur entrée à Bicêtre, du 18 mai 1813 au 3 décembre 1851, dans un registre - conservé aux Archives départementales du Val-de-Marne, cote 2 Y1-1 – coté et paraphé, selon la page d’entrée, par Etienne Denis Pasquier, baron d’Empire, conseiller d’État, préfet de police du département de la Seine et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Il est « destiné à inscrire de suite, sans aucun blanc ni lacune, les noms, prénoms, l’âge, le lieu de naissance, la profession, la demeure et le signalement des hommes envoyés à la Maison de détention de Bicêtre, pour y être retenus par mesure administrative, tant en exécution de nos ordres que de ceux de son Excellence le Ministre de la Police Générale de l’Empire. »
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Lieux d'origines || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 1618 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 48 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Age | Lieu d'origine | Métiers | condamnation | fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Motif | ||||||
1 | Amabert Joseph | 40 | Bordeaux | Peintre en voiture | 1831-12-29 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à la décision ultérieure comme libéré de condamnation pour vagabondage. | |
2 | Armand Joseph | 50 | Triors | Capitaine ex | 1822-08-12 | Préfet de Police | Comme forçat libéré ayant quitté sans autorisation la commune où il était en surveillance jusqu'à nouvel ordre. | |
3 | Audras Joseph | 42 | Saint-Gervais | Cuisinier | 1813-07-28 | Préfet de Police | Escroc de jeu et ensuite renvoyé dans son pays. | |
4 | Avril Joseph | 30 | Lyon | Manouvrier | 1821-04-07 | Préfet de Police | Pour être examiné et reconnu, s'il y a lieu, étant suspecté libéré ou évadé des fers. | |
5 | Babeurre Joseph | 27 | Nancy | Chapelier compagnon | 1814-07-28 | Directeur général de la Police | Comme voleur déserteur des bataillons coloniaux, pour être reconnu. A déclaré être parti pour le 2e bataillon colonial il y a six ans, s'être enrôlé à l'Abbaye, a déserté et ayant été condamné à 5 ans de travaux publics et a été gracié et réformé. | |
6 | Benjamin Joseph | 27 | Falaise | Menuisier | 1832-08-22 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à décision ultérieure comme libéré de condamnation aux travaux forcés. | |
7 | Bolewsky ou Boulisky Joseph | 35 | Wilna | Domestique | 1828-05-05 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à un an de prison, pour vol, jusqu'à décision de son excellence le ministre de l'intérieur. | |
8 | Bonnin Joseph | 17 | Flacey | Sans état | 1824-09-25 | Préfet de Police | Détenu conformément à la décision de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur jusqu'à ce qu'on ait vérifié sa position. | |
9 | Bousquet Joseph | 43 | Perpignan | Marchand de chevaux | 1832-04-18 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à décision ultérieure comme libéré de condamnation pour vol. | |
10 | Brondel Joseph | 25 | Lyon | Interprète de langue espagnole | 1816-09-04 | Préfet de Police | Pendant trois mois, à l'expiration desquels il sera livré à la gendarmerie qui le conduira à Lyon, pour attentat aux moeurs. | |
11 | Burtin Joseph | 38 | Lyon | Maçon | 1832-04-13 | Préfet de Police | Comme libéré de condamnation pour vagabondage et y être examiné sur son individualité et ses antécédents. | |
12 | Charlat Joseph | 44 | Paris | Serrurier | 1820-03-22 | Préfet de Police | Détenu pendant un mois comme forçat libéré à Paris sans autorisation. | |
13 | Chrétien Joseph | 22 | Dijon | Bonnetier | 1824-09-20 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à décision de Son Ex. le Ministre de l'Intérieur comme libéré d'une condamnation à 3 ans de prison. | |
14 | Denef Joseph | 36 | Calais | Perruquier coiffeur | 1829-05-21 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à huit ans de réclusion pour faux, à titre d'hospitalité. | |
15 | Derias Joseph | 58 | Paris | Militaire ex | 1824-10-11 | Préfet de Police | Jusqu'à décision du Ministre de l'Intérieur, comme libéré de deux ans de prison. | |
16 | Doré Joseph | 41 | Lille | Tisserand | 1818-02-05 | Préfet de Police | Détenu jusqu'au printemps prochain, époque à laquelle il sera conduit dans son pays par la gendarmerie, comme voleur, à Paris sans autorisation. | |
17 | Drouillet Joseph | 37 | Barran | Graveur sur métaux | 1832-03-24 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à décision comme libéré de condamnation aux travaux forcés. | |
18 | Dubois Joseph | 31 | Saint-Brieuc | Garçon limonadier | 1842-01-24 | Préfet de Police | Pour être soumis à un examen. | |
19 | Dubreuil Joseph | 27 | Fayl-Billot | Tourneur en cuivre | 1815-08-11 | Préfet de Police | Détenu pendant 15 jours comme ayant tenu des jeux prohibés. | |
20 | Durand Joseph | 26 | Clain, près Laval | Laboureur | 1813-10-23 | Préfet de Police | Ecroué comme prévenu de brigandage, signé le duc de Rovigo. | |
21 | Florence Joseph | 30 | Paris | Marchand colporteur | 1814-11-08 | Directeur général de la Police | Jusqu'à nouvel ordre comme voleur. | |
22 | Gamba ou Gambu Joseph | 33 | Bruxelles | Marin (6e régiment marins Brest) | 1815-11-05 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre (comme suspecté voleur). | |
23 | Goujon Joseph | 28 | Paris | Ecrivain | 1825-06-04 | Préfet de Police | Jusqu'à décision de son excellence le Ministre de l'Intérieur, libéré d'une condamnation à 8 ans de fers. | |
24 | Huchédé Joseph | 21 | Quelaines | Laboureur | 1814-01-09 | Préfet de Police | Comme brigand de l'ouest, avec le suivant [Huchedé Julien] nouvellement soumis et qui seront dirigés secrètement en cette maison. | |
25 | Joachin Joseph | 25 | Dénia, royaume de Valence | Fileur de coton | 1827-09-24 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à un an de prison, jusqu'à décision de son excellence le ministre de l'Intérieur. |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook