1813-1851
Le recensement de détenus de la prison de Bicêtre porte sur une catégorie particulière de prisonniers : les détenus incarcérés non pas en vertu d’une condamnation judiciaire mais par ordre d’une autorité administrative, principalement la Préfecture de Police de Paris, dans la tradition ancienne des lettres de cachet.
Ces détenus particuliers ont été inscrits, au fur et à mesure de leur entrée à Bicêtre, du 18 mai 1813 au 3 décembre 1851, dans un registre - conservé aux Archives départementales du Val-de-Marne, cote 2 Y1-1 – coté et paraphé, selon la page d’entrée, par Etienne Denis Pasquier, baron d’Empire, conseiller d’État, préfet de police du département de la Seine et des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Il est « destiné à inscrire de suite, sans aucun blanc ni lacune, les noms, prénoms, l’âge, le lieu de naissance, la profession, la demeure et le signalement des hommes envoyés à la Maison de détention de Bicêtre, pour y être retenus par mesure administrative, tant en exécution de nos ordres que de ceux de son Excellence le Ministre de la Police Générale de l’Empire. »
Entrer un Nom de Famille
Statistiques
Liste des Lieux d'origines || Liste des noms de famille
Il y a actuellement 1618 actes dans notre base de données
Nous avons trouvé 70 actes correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Age | Lieu d'origine | Métiers | condamnation | fiche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Motif | ||||||
1 | André Pierre | 29 | Paris | Journalier | 1831-03-26 | Préfet de Police | Comme réclusionnaire libéré jusqu'à décision du ministre. | |
2 | Andrieux Pierre | 43 | Bournonville | Maréchal | 1822-11-07 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre, comme forçat libéré à Paris sans autorisation. | |
3 | Augeux ou Augueux Pierre | 50 | Chastellux | Boulanger | 1823-05-22 | Préfet de Police | Jusqu'à nouvel ordre comme forçat libéré à Paris sans autorisation. | |
4 | Beaudouin Pierre | 35 | Wissous | Jardinier | 1824-05-10 | Préfet de Police | Jusqu'à décision de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur, comme libéré de 5 ans de prison, s'étant soustrait à la surveillance. | |
5 | Belmont Pierre | 61 | Paris | Journalier | 1824-01-16 | Préfet de Police | Jusqu'à ce qu'il ait gagné de quoi subvenir à ses premiers besoins ou qu'il soit valablement réclamé. | |
6 | Bilcoq Pierre | 37 | Valmondois | Nourrisseur | 1829-09-15 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à cinq ans de prison, pour vol, jusqu'à décision de son excellence le ministre de l'Intérieur. | |
7 | Biseul Pierre | 42 | Versailles | Charretier | 1838-01-19 | Préfet de Police | Détenu à titre d'hospitalité. | |
8 | Boisset Pierre | 30 | Vic | Passementier | 1824-09-10 | Préfet de Police | Jusqu'à décision du Ministre de l'Intérieur comme libéré de six ans de réclusion. | |
9 | Boulignaut Pierre | 37 | Paris | Marchand | 1829-11-19 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à sept ans de réclusion, jusqu'à décision de son excellence le ministre de l'Intérieur. | |
10 | Caillet Pierre | 31 | Saint-Germain-en-Laye | Serrurier | 1832-03-24 | Préfet de Police | En dépôt jusqu'à décision comme libéré de condamnation. | |
11 | Chesneau Pierre | 17 | Orléans | Couvreur | 1814-08-30 | Directeur général de la Police | Comme pédéraste et ensuite renvoyé dans son pays. | |
12 | Chignard Pierre | 25 | Paris | Ebéniste | 1817-02-21 | Préfet de Police | Comme suspecté évadé des fers et pour rester en attendant que son évasion des fers soit reconnue. | |
13 | Choquet Pierre | 17 | Cambra | Gazier | 1823-09-05 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation de deux ans de prison s'étant affranchi de sa surveillance. | |
14 | Colombe Pierre | 25 | Milan | Postillon | 1824-08-21 | Préfet de Police | Pour être examiné et reconnu si il y a lieu comme libéré ou évadé de quelque prison ou bagne du Royaume. Le Directeur rendra compte le plus promptement possible du résultat de cet examen. | |
15 | Cos Pierre | 21 | Beauvais | Tailleur | 1821-07-13 | Préfet de Police | Détenu jusqu'à nouvel ordre, pour être examiné comme présumé évadé ou libéré des fers. | |
16 | Coulon Pierre | 44 | Gourdièges | Commissionnaire | 1816-08-11 | Préfet de Police | Pour être reconnu comme suspecté forçat libéré. | |
17 | Cuvier Pierre | 50 | Limpiville | Tisserand | 1820-04-11 | Préfet de Police | Pendant deux mois, à l'expiration desquels il sera conduit par la gendarmerie au lieu de sa résidence obligée comme forçat libéré ayant rompu son ban. | |
18 | Dalloz Pierre | 45 | Chalons-sur-Marne | Charpentier, ancien marin | 1832-06-05 | Préfet de Police | Pour y être examiné sur son individualité & ses antécédents comme libéré de condamnation pour vagabondage. | |
19 | Desaint Clair Pierre | 29 | Chantilly | Adjudant ex | 1816-01-13 | Préfet de Police | Comme prévenu de vol et de tentative de vol à l'aide d'effraction. Condamné à Paris le 29/8/1808 à 12 ans de fers, évadé du port de Brest le 26 juillet dernier (sous les noms de Pierre Oudot dit Elie Robert). Le concierge le signalera sur son registre com | |
20 | Deschamps Pierre | 34 | Caen | Corroyeur | 1820-09-07 | Préfet de Police | Pour être reconnu comme présumé être le nommé Filet, prénoms inconnus, évadé ou libéré du bagne de Brest. | |
21 | Doucet Pierre | 19 | Dijon | Cuisinier | 1815-09-05 | Préfet de Police | Détenu pendant quinze jours comme joueur sur les places. | |
22 | Dumay Pierre | 45 | Paris | Journalier | 1829-11-10 | Préfet de Police | Comme libéré d'une condamnation à cinq ans de prison, pour vol, jusqu'à décision de son excellence le ministre de l'Intérieur. | |
23 | Dumenil Pierre | 23 | Paris | Journalier | 1830-11-08 | Préfet de Police | Jusqu'à décision ultérieure et pour y être examiné. | |
24 | Favre Pierre | 19 | Paris | Fondeur de caractères | 1815-10-22 | Préfet de Police | Détenu pendant quinze jours comme joueur sur la voie publique. | |
25 | Fourchet Pierre | 27 | Versailles | Ebéniste | 1814-07-30 | Directeur général de la Police | Jusqu'à nouvel ordre comme voleur, déserteur des bataillons coloniaux (parti de Bicêtre le 15/7/1808 pour l'île de Ré). |
Nouveau site
geneactes.be - geneactes.eu - geneactes.fr - Guerre 14-18 -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.3 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook