INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 148 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 6
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | LEWIN Aaron | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22677 | Voir la fiche | |
2 | LEWIN Abram | 1939 | 1940 | 19940459/252 | Dossier 22676 | Voir la fiche | |
3 | LEWIN Adolf | 1938 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22699 | Voir la fiche | |
4 | LEWIN Alexandra | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22698 | Voir la fiche | |
5 | LEWIN Alfred | 1937 | 1938 | 19940459/257 | Dossier 23094 | Voir la fiche | |
6 | LEWIN Anna | 1935 | 1935 | 19940459/252 | Dossier 22697 | Voir la fiche | |
7 | LEWIN Aron | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22696 | Voir la fiche | |
8 | LEWIN Aron | 1938 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22695 | Voir la fiche | |
9 | LEWIN Arthur | 1938 | 1940 | 19940459/252 | Dossier 22678 | Voir la fiche | |
10 | LEWIN Awigdor | 1938 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22694 | Voir la fiche | |
11 | LEWIN Bajla | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22693 | Voir la fiche | |
12 | LEWIN Benjamin | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22692 | Voir la fiche | |
13 | LEWIN Bernard | 1937 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22691 | Voir la fiche | |
14 | LEWIN Berta | 1939 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22690 | Voir la fiche | |
15 | LEWIN Berthold | 1936 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22689 | Voir la fiche | |
16 | LEWIN Boris | 1935 | 1937 | 19940459/252 | Dossier 22688 | Voir la fiche | |
17 | LEWIN Bruno | 1936 | 1937 | 19940459/252 | Dossier 22687 | Voir la fiche | |
18 | LEWIN Carola | 1939 | 1940 | 19940459/252 | Dossier 22686 | Voir la fiche | |
19 | LEWIN Cartel | 1938 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22685 | Voir la fiche | |
20 | LEWIN Chana | 1937 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22684 | Voir la fiche | |
21 | LEWIN Chanon | 1938 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22682 | Voir la fiche | |
22 | LEWIN Charlotte | 1937 | 1939 | 19940459/252 | Dossier 22683 | Voir la fiche | |
23 | LEWIN David | 1937 | 1937 | 19940459/252 | Dossier 22681 | Voir la fiche | |
24 | LEWIN David | 1939 | 1940 | 19940459/252 | Dossier 22680 | Voir la fiche | |
25 | LEWIN Edith | 1938 | 1938 | 19940459/252 | Dossier 22718 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848