INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 543 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 22
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | ABRAHAM Erich | 1935 | 1937 | 19940432/26 | Dossier 2516 | Voir la fiche | |
2 | ABRAHAM Erich | 1938 | 1938 | 19940432/26 | Dossier 2517 | Voir la fiche | |
3 | ABT Erich | 1938 | 1938 | 19940432/26 | Dossier 2549 | Voir la fiche | |
4 | ADLER Erich | 1936 | 1937 | 19940432/42 | Dossier 3884 | Voir la fiche | |
5 | ALBERT Erich | 1935 | 1935 | 19940432/82 | Dossier 7782 | Voir la fiche | |
6 | ALEXANDER Erich | 1937 | 1940 | 19940432/93 | Dossier 8957 | Voir la fiche | |
7 | ALTER Erich | 1937 | 1937 | 19940432/132 | Dossier 12559 | Voir la fiche | |
8 | ALTMANN Erich | 1939 | 1939 | 19940432/128 | Dossier 12234 | Voir la fiche | |
9 | ANSPACH Erich | 1921 | 1921 | 19940432/186 | Dossier 17477 | Voir la fiche | |
10 | ARENDT Erich | 1939 | 1940 | 19940432/218 | Dossier 20238 | Voir la fiche | |
11 | ASCHER Erich | 1936 | 1940 | 19940432/247 | Dossier 22924 | Voir la fiche | |
12 | ASMUSS Erich | 1931 | 1931 | 19940432/251 | Dossier 23213 | Voir la fiche | |
13 | BAEHR Erich | 1938 | 1938 | 19940434/21 | Dossier 1477 | Voir la fiche | |
14 | BALDES Erich | 1939 | 1939 | 19940434/60 | Dossier 4633 | Voir la fiche | |
15 | BAND Erich | 1939 | 1939 | 19940434/66 | Dossier 5158 | Voir la fiche | |
16 | BARCION Erich | 1937 | 1938 | 19940434/112 | Dossier 9138 | Voir la fiche | |
17 | BAUER Erich | 1938 | 1939 | 19940434/143 | Dossier 11856 | Voir la fiche | |
18 | BAUMGART Erich | 1939 | 1939 | 19940434/150 | Dossier 12446 | Voir la fiche | |
19 | BAYER Erich | 1935 | 1936 | 19940434/160 | Dossier 13261 | Voir la fiche | |
20 | BECHERER Erich | 1935 | 1937 | 19940434/175 | Dossier 14492 | Voir la fiche | |
21 | BENSINGER Erich | 1939 | 1939 | 19940434/235 | Dossier 19578 | Voir la fiche | |
22 | BERKELHAMMER Erich | 1938 | 1939 | 19940434/298 | Dossier 24906 | Voir la fiche | |
23 | BERNHEIMER Erich | 1936 | 1939 | 19940434/284 | Dossier 23782 | Voir la fiche | |
24 | BERNT Erich | 1939 | 1940 | 19940434/292 | Dossier 24327 | Voir la fiche | |
25 | BEYER Erich | 1933 | 1933 | 19940434/327 | Dossier 27253 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848