INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 567 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 23
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | ABDULLACH Isaac | 1933 | 1933 | 19940433/1 | Dossier 39 | Voir la fiche | |
2 | ABELLOWICZ Isaac | 1925 | 1925 | 19940432/18 | Dossier 1801 | Voir la fiche | |
3 | ABINUN Isaac | 1933 | 1938 | 19940432/20 | Dossier 1989 | Voir la fiche | |
4 | ABOUAF Isaac | 1928 | 1928 | 19940432/20 | Dossier 2047 | Voir la fiche | |
5 | ABRAHAM Isaac | 1919 | 1919 | 19940432/22 | Dossier 2193 | Voir la fiche | |
6 | ABRAHAM Isaac | 1932 | 1932 | 19940432/26 | Dossier 2498 | Voir la fiche | |
7 | ACHER Isaac | 1930 | 1931 | 19940432/28 | Dossier 2765 | Voir la fiche | |
8 | ACKEMINE Isaac | 1923 | 1925 | 19940432/30 | Dossier 2902 | Voir la fiche | |
9 | ACRENINE Isaac | 1923 | 1923 | 19940433/1 | Dossier 88 | Voir la fiche | |
10 | ADLER Isaac | 1933 | 1933 | 19940432/41 | Dossier 3800 | Voir la fiche | |
11 | ALBERT Isaac | 1936 | 1937 | 19940432/83 | Dossier 7888 | Voir la fiche | |
12 | ALBOUBREK (ALBOUKREK) Isaac | 1914 | 1930 | 19940432/84 | Dossier 7994 | Voir la fiche | |
13 | ALCABEZ Isaac | 1939 | 1939 | 19940432/89 | Dossier 8533 | Voir la fiche | |
14 | ALCHECH Isaac | 1917 | 1917 | 19940432/90 | Dossier 8590 | Voir la fiche | |
15 | ALCOLOMBRE Isaac | 1940 | 1940 | 19940432/90 | Dossier 8614 | Voir la fiche | |
16 | ALDAY Isaac | 1938 | 1940 | 19940432/91 | Dossier 8687 | Voir la fiche | |
17 | ALEZERA Isaac | 1918 | 1919 | 19940432/98 | Dossier 9344 | Voir la fiche | |
18 | ALGAROTTI Isaac | 1916 | 1916 | 19940432/100 | Dossier 9548 | Voir la fiche | |
19 | ALGAZI Isaac | 1932 | 1932 | 19940433/3 | Dossier 230 | Voir la fiche | |
20 | ALTER Isaac | 1940 | 1940 | 19940432/132 | Dossier 12552 | Voir la fiche | |
21 | ALTMANN Isaac | 1938 | 1940 | 19940432/129 | Dossier 12344 | Voir la fiche | |
22 | AMAR Isaac | 1919 | 1920 | 19940432/144 | Dossier 13600 | Voir la fiche | |
23 | AMZELLEI Isaac | 1916 | 1917 | 19940432/160 | Dossier 15045 | Voir la fiche | |
24 | ANAVI Isaac | 1935 | 1939 | 19940432/162 | Dossier 15171 | Voir la fiche | |
25 | ANGIELCZYK Isaac | 1940 | 1940 | 19940432/181 | Dossier 17030 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848