INDIVIDUS606939 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1870›1940 |
Les Archives nationales conservent le Fichier central de la direction de la sûreté nationale du ministère de l'Intérieur. Ce fichier a été constitué entre la fin du XIXe siècle et 1940, et a été restitué à la France par la Russie en 1994 dans le cadre des restitutions des archives dites « fonds de Moscou ».
Les dossiers de la direction de la Sûreté, ancêtre de la Police nationale, sont un fonds emblématique des Archives nationales, tant par la richesse de son contenu que son incroyable histoire. Les quelques 10 000 cartons saisis par les Allemands en 1940 dans les bureaux du ministère de l’Intérieur sont ensuite récupérés par les Russes. Ce fonds devient le « fonds n°1 » des trésors de guerre conservés aux Archives spéciales centrales d’État à Moscou. Après de longues négociations diplomatiques, les archives sont restituées à la France entre 1994 et 2001, avec les autres archives publiques et privées connues sous le nom de « fonds de Moscou ».
Pour savoir si un individu fait l'objet d'un dossier nominatif, il faut retrouver son nom dans l'index nominatif établi par les Russes après la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire est en ligne sur le site des archives Nationales, et a également été indexé sur le site internet Geneafrancobelge.
Si vous trouvez la trace de votre ancêtre dans l'inventaire, le dossier est consultable uniquement sur place aux Archives nationales (à Pierrefitte-sur-Seine).
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 2386 personne(s) correspondant à votre recherche
Page 1 / 96
N° | Nom Prénom | date | Dossier | Voir la fiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
debut | fin | Contenu | Cote | Numéro | |||
1 | ABADIAS Jacques | 1916 | 1916 | 19940432/2 | Dossier 118 | Voir la fiche | |
2 | ABELLINI Jacques | 1918 | 1918 | 19940432/17 | Dossier 1781 | Voir la fiche | |
3 | ABELLO Jacques | 19940433/1 | Dossier 52 | Voir la fiche | |||
4 | ABELLO Jacques | 1938 | 1938 | 19940432/19 | Dossier 1926 | Voir la fiche | |
5 | ABOUAL Jacques | 1918 | 1919 | 19940432/20 | Dossier 2041 | Voir la fiche | |
6 | ABRAHAM Jacques | 1939 | 1939 | 19940432/22 | Dossier 2187 | Voir la fiche | |
7 | ACHABEL Jacques | 1940 | 1940 | 19940433/3 | Dossier 231 | Voir la fiche | |
8 | ACKERMANN Jacques | 1940 | 1940 | 19940432/30 | Dossier 2917 | Voir la fiche | |
9 | ADJIMAN Jacques | 1931 | 1931 | 19940432/40 | Dossier 3710 | Voir la fiche | |
10 | AELLION Jacques | 1939 | 1940 | 19940432/46 | Dossier 4168 | Voir la fiche | |
11 | AGHION Jacques | 1930 | 1930 | 19940432/50 | Dossier 4451 | Voir la fiche | |
12 | AGIMAN Jacques | 1936 | 1936 | 19940433/2 | Dossier 152 | Voir la fiche | |
13 | AGIMAN Jacques | 1940 | 1940 | 19940432/50 | Dossier 4492 | Voir la fiche | |
14 | AGNESE Jacques | 1935 | 1935 | 19940432/51 | Dossier 4536 | Voir la fiche | |
15 | AGRAZ Jacques | 1940 | 1940 | 19940432/53 | Dossier 4760 | Voir la fiche | |
16 | AGUILLON Jacques | 1936 | 1936 | 19940432/56 | Dossier 4956 | Voir la fiche | |
17 | AIMO Jacques | 1929 | 1929 | 19940432/72 | Dossier 6755 | Voir la fiche | |
18 | AIMO Jacques | 1919 | 1919 | 19940432/72 | Dossier 6754 | Voir la fiche | |
19 | AIMO BUT Jacques | 1902 | 1913 | 19940432/72 | Dossier 6836 | Voir la fiche | |
20 | AKIMOFF Jacques | 1925 | 1925 | 19940432/77 | Dossier 7248 | Voir la fiche | |
21 | ALBERIC Jacques | 1912 | 1912 | 19940432/80 | Dossier 7611 | Voir la fiche | |
22 | ALBERT Jacques | 1934 | 1935 | 19940432/83 | Dossier 7865 | Voir la fiche | |
23 | ALBERT Jacques | 1940 | 1940 | 19940432/83 | Dossier 7866 | Voir la fiche | |
24 | ALBRECHT Jacques | 1939 | 1939 | 19940432/85 | Dossier 8033 | Voir la fiche | |
25 | ALÃGRE Jacques | 1932 | 1936 | 19940432/94 | Dossier 8990 | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Geneactes.com - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848