

Rang |
Communes |
Nombre |
| 1 | OSP.CAMPO 0174 | 4 |
| 2 | BOIS DE COURTON | 4 |
| 3 | SEDAN | 4 |
| 4 | OSP.CAMPO 58 | 3 |
| 5 | OSP.CAMPO 033 | 3 |
| 6 | OSP. CAMPO 55 | 3 |
| 7 | IN PRIGIONIA | 3 |
| 8 | OSP.CAMPO 55 | 2 |
| 9 | CLERMONT FERRAND | 2 |
| 10 | MARFAUX | 2 |
| 11 | OSP.CAMPO 126 | 2 |
| 12 | TROJES (AUBE) | 2 |
| 13 | OSP. CAMPO 033 | 2 |
| 14 | BLIGNY | 2 |
| 15 | ARGONNE | 2 |
| 16 | OSP.CAMPO 070 | 2 |
| 17 | VERTUS MARNE | 1 |
| 18 | OSPEDALE DA CAMPO N.55 | 1 |
| 19 | RETHEL | 1 |
| 20 | OSP.78 SEZ.MONTFERRAND | 1 |
| 21 | OSP.DI LEFOREST | 1 |
| 22 | OSP.TEMPORANEO 98 S.GABRIELE | 1 |
| 23 | OSP.CAMPO 101 | 1 |
| 24 | CHAUMUZY | 1 |
| 25 | HAYBES | 1 |
| 26 | HOTEL DIEU | 1 |
| 27 | OSP.INGLESE (OISE) | 1 |
| 28 | OSP.CAMPO 55 - EPERNAY MARNE | 1 |
| 29 | CARBONERIE | 1 |
| 30 | O.C. 090 | 1 |
| 31 | BAIRROIS | 1 |
| 32 | HAUMONT | 1 |
| 33 | MARTIGNY LES BAIS (VOSGES) | 1 |
| 34 | BRIENNE LE CHATEAU/AUBE) | 1 |
| 35 | RETHEL-ARDENNE PERITONITE | 1 |
| 36 | CHATEAU DE LA FOREST | 1 |
| 37 | TROJES | 1 |
| 38 | O.C.57 | 1 |
| 39 | SUL PIROSCAFO "AMERICA" | 1 |
| 40 | O.C. 033 | 1 |
| 41 | LES HAJES (MARNE) | 1 |
| 42 | HAUTMONT | 1 |
| 43 | OSPEDALE DA CAMPO N.068 | 1 |
| 44 | OSP.CAMPO 15 | 1 |
| 45 | BOIS VRIGNAS | 1 |
| 46 | CONNANTRE (MARNE) | 1 |
| 47 | OSP.LE UNIVERS.DI LILLE | 1 |
| 48 | OSP. SMIST. 10 | 1 |
| 49 | OSP.CAMPO 88 | 1 |
| 50 | OSP.COMPL. 61 | 1 |
| 51 | A BORDO REGIA NAVE "AMERICA" | 1 |
| 52 | COINEY | 1 |
| 53 | BEAULIEU SUR MER | 1 |
| 54 | BOIS DE CONTRON | 1 |
| 55 | VOUZIERS (ARDENNE) | 1 |
| 56 | GRANDES LOGES | 1 |
| 57 | OSP. ASFELD LA VILLE | 1 |
| 58 | HUM | 1 |
| 59 | OBERCHUBIM | 1 |
| 60 | BOIS DELLA VALLETTE | 1 |
| 61 | OSPED. DI VILLEUS | 1 |
| 62 | BOIS DE REIMS | 1 |
| 63 | SUIPPES (MARNE) OSP.CAMPO 0174 | 1 |
| 64 | OSP.CAMPO 43 | 1 |
| 65 | OSP.CAMPO 126 (FRANCIA) | 1 |
| 66 | STRASBURGO | 1 |
| 67 | OSP.COMPL.SAINT NICOLAS | 1 |
| 68 | PONTOIS | 1 |
| 69 | LES ISLETTES | 1 |
| 70 | LA CHALADE (MEUSE) | 1 |
| 71 | OSP.CAMPO 19 | 1 |
| 72 | TRELON | 1 |
| 73 | REIMS | 1 |
| 74 | OSP.TTO DA CAMPO 19 | 1 |
| 75 | BOIS DE VRIGNY (FRANCIA) | 1 |
| 76 | AMBULANZA 5-22 IN FRANCIA | 1 |
| 77 | OSP.CAMPO 106 | 1 |
| 78 | DES MOBILES T.459 | 1 |
| 79 | OSP.SMIST.53/B | 1 |
| 80 | EPERNAY | 1 |
| 81 | OSP.TTO DA CAMPO 57 | 1 |
| 82 | OSP. S.LUIGI DI BASILEA | 1 |
| 83 | OSP.COMPL.25 | 1 |
| 84 | OSPEDALE DI TOLOSA | 1 |
| 85 | OSP.TTO DA CAMPO 0174 | 1 |
| 86 | BOIS DE COUTRON | 1 |
| 87 | OSP. DI TRELON | 1 |
| 88 | OSP. CAMPO 58 | 1 |
| 89 | S.NICOLAS DE PORT | 1 |
| 90 | O.M. STRASBOURG | 1 |
| 91 | STENAY | 1 |
| 92 | KASSEL | 1 |
| 93 | OSP. CAMPO 19 | 1 |
| 94 | OSP.CAMPO 058 | 1 |
| 95 | WORMS (MINDEN) | 1 |
| 96 | ARRAS (PAS DE CALAIS) | 1 |
| 97 | LOUS LE BOIS | 1 |
| 98 | MINDEN | 1 |
| 99 | MINDEN (GERMANIA) | 1 |
| 100 | VERTUS (MARNE) | 1 |
| 101 | LE FEMME DE MESAINETTE | 1 |
| 102 | MESGRIGNY PER MALATTIA (AUBE) | 1 |
| 103 | OSP.CAMP. MOET-EPERNAIY (FRAN) | 1 |
| 104 | OSP.SMIST.10 | 1 |
| 105 | AMBUL.FRANC.303 | 1 |
| 106 | COLMAR | 1 |
| 107 | OSP. VALENCIENNES | 1 |
| 108 | STRASBOURG | 1 |
| 109 | BRIEY | 1 |
| 110 | OSP.COMPL. 19 | 1 |
| 111 | CHOLOY | 1 |
| 112 | MALATTIA | 1 |
| 113 | BARECOURT | 1 |
| 114 | HAUTMONT (FRANCIA) | 1 |
geneactes.be - geneactes.eu - Fichier deces INSEE
Revenir au moteur de recherche